shopify的收费方式有哪些?



对于刚注册的用户来说,都有14天的试用期,试用期之后如果要继续开店的话,就要付费才能继续。shopify是按月来收取一定的服务费,有3种不同的plan供选择。
Basic Shopify plan | Shopify plan | Advanced Shopify plan | |
月租费 | $29 | $79 | $299 |
信用卡收款费率 | |||
在线信用卡 | 2.9% + 30¢ | 2.6% + 30¢ | 2.4% + 30¢ |
移动端Shopify POS信用卡 | 2.7% + 0¢ | 2.5% + 0¢ | 2.4% + 0¢ |
交易手续费 | |||
使用Shopify Payment | None | None | None |
使用PayPal或其他 | 2.0% | 1.0% | 0.5% |
功能及特色 | |||
可添加员工账户数量 | 2 | 5 | 15 |
可上传产品数量 | 无限 | 无限 | 无限 |
可上传文件数量 | 无限 | 无限 | 无限 |
运费折扣 | 一般 | 良好 | 最好 |
自动结算折扣运费 | ✔ | ✔ | ✔ |
24/7客户支持 | ✔ | ✔ | ✔ |
欺诈订单分析 | ✔ | ✔ | ✔ |
手动创建订单 | ✔ | ✔ | ✔ |
折扣码设置 | ✔ | ✔ | ✔ |
网站和博客功能 | ✔ | ✔ | ✔ |
未下单产品转换功能 | ✔ | ✔ | ✔ |
免费的SSL认证 | ✔ | ✔ | ✔ |
礼品卡 | – | ✔ | ✔ |
专业数据报告 | – | ✔ | ✔ |
高级数据报告制定 | – | – | ✔ |
收集第三方的运费 | – | – | ✔ |
看上面的表格似乎有点抽象,我给大家举一个例子把:
如果使用Paypal的Express Checkout收款的话,总的费用计算公式为:
Transaction Fee 2% +Paypal费率(4.4%+0.3)+提现费用 1.2% 或者 35美金
一个销售价格100美金的产品,整体的收款费用为
100*2%+(100*4.4%+0.3)*(1-1.2%)=6.65美金。
100美金到手的话只有接近93美金!(记住这里还不算Shopify每月的租金,每月插件的费用)